| Основной склад | 904 035,532 | 1 247 849,3 | |
| База Стройка | 904 035,532 | 1 247 849,3 | |
| 1. Остатки в гараже | 904 035,532 | 1 247 849,3 | |
| Внутренняя и внешняя отделка | 11 840,000 | 37 245,5 | |
| Битум БН 90/30Н крафт-мешок 25 кг | шт | 19,000 | 2 350 |
| Волма-слой 30кг (штукатурка) | шт | 42,000 | 695 |
| Волма-финиш 20кг (шпаклевка) | шт | 44,000 | 620 |
| Волма-шов 20кг (шпаклевка гипсовая) | шт | 59,000 | 660 |
| Гипсокартон 1200*2500*9,5 Кнауф | шт | 173,000 | 537 |
| Гипсокартон влагост.1200*2500*9,5 Пермь | шт | 66,000 | 570 |
| Гипсокартон влагостойкий 1200*2500*12,5 Кнауф | шт | 94,000 | 830 |
| Гипсокартон влагостойкий 1200*2500*9,5 Кнауф | шт | 113,000 | 770 |
| Гипсокартон стандарт 1200*2500*12.5 Кнауф | шт | 123,000 | 590 |
| Гипсокартон стандарт 1200*2500*12.5 Пермь | шт | 115,000 | 517 |
| Гипсокартон стандарт 1200*2500*9.5 Магма | шт | 398,000 | 432 |
| Грубый ровнитель для пола Геркулес 25 кг | шт | 127,000 | 450 |
| ДВП 1700*2475*3,4мм | шт | 376,000 | 480 |
| ДСП шлиф. 1 сорт 2440*1220*16 мм | шт | 68,000 | 1 300 |
| ДСП шлиф. 1 сорт 2440*1830*16 мм | шт | 29,000 | 1 690 |
| Клей «Геркулес» G-35 универсальный д/плитки 25 кг | шт | 94,000 | 450 |
| Мастика битумная для фундамента AquaMast 18 кг | шт | 1,000 | 4 900 |
| Ориентир-стружечная плита OSB-3 1250*2500*12 мм | шт | 358,000 | 1 240 |
| Ориентир-стружечная плита OSB-3 1250*2500*6 мм (г.Киров) | шт | 309,000 | 840 |
| Ориентир-стружечная плита OSB-3 1250*2500*9 мм | шт | 1 349,000 | 870 |
| Подвес прямой (60*27мм) | шт | 4 736,000 | 9,5 |
| Подвес прямой 0,9мм с ушками | шт | 320,000 | 15 |
| Профиль направляющий ПН 50*40 3п.м. | шт | 203,000 | 254 |
| Профиль ПН 28*27 | шт | 290,000 | 110 |
| Профиль ПП 60*27 (0,4 мм) | шт | 431,000 | 190 |
| Профиль ПП 60*27 (0,5 мм) | шт | 52,000 | 225 |
| Профиль стоечный ПС 50*50 3п.м. | шт | 327,000 | 330 |
| Ротгипс 30 кг | шт | 97,000 | 670 |
| Соединитель одноуровневый для ПП «Краб»( 1) | шт | 782,000 | 10 |
| Сэндвич Панель ПВХ 1,5х3х10мм | шт | 61,000 | 1 950 |
| Фанера 10 мм р-р 1,52*1,52м | шт | 64,000 | 1 150 |
| Фанера 12 мм р-р 1525*1525 | шт | 34,000 | 1 330 |
| Фанера 4 мм р-р 1,52*1,52м | шт | 108,000 | 550 |
| Фанера 6 мм р-р 1,52*1,52м | шт | 79,000 | 730 |
| Фанера 8 мм р-р 1525*1,525 м | шт | 46,000 | 935 |
| Фанера ФСФ 21 мм 2/2 (2500*1250) | шт | 1,000 | 5 820 |
| ЦСП 1800х1200х10 | шт | 199,000 | 1 830 |
| Штукатурка цементная Геркулес 25кг | шт | 53,000 | 346 |
| Водосточка Металл Профиль | 2 977,000 | 23 007 | |
| Воронка выпускная D125/100 (ПЛД-02-8017-0,6) | шт | 16,000 | 480 |
| Воронка выпускная D125/100 (ПЛД-02-9010-0.6) | шт | 15,000 | 480 |
| Воронка выпускная D125/90 GS lite (ПЭД-01-9003-0,6) | шт | 28,000 | 255 |
| Воронка выпускная D125/90 GS lite (ПЭД-01-8017-0,6) | шт | 27,000 | 255 |
| Держатель желоба D125х280 GS lite (ПО-01-8017-3) | шт | 238,000 | 155 |
| Держатель желоба D125х280 GS lite (ПО-01-9003-3) | шт | 239,000 | 155 |
| Держатель желоба карнизный D125*132 GS lite (ПО-01-8017-3) | шт | 133,000 | 137 |
| Держатель желоба карнизный D125*132 GS lite (ПО-01-9003-3) | шт | 102,000 | 137 |
| Держатель желоба профилированный D125х270 GS (ВПЭ-02-9010-1) | шт | 80,000 | 106 |
| Держатель трубы D100 (на дерево) (ПЛД-02-8017-0,6) | шт | 62,000 | 220 |
| Держатель трубы D100 (на дерево) (ПЛД-02-9010-0.6) | шт | 186,000 | 220 |
| Держатель трубы D100 (на кирпич) (ПЛД-02-8017-0,6) | шт | 50,000 | 330 |
| Держатель трубы D100 (на кирпич) (ПЛД-02-9010-0.6) | шт | 35,000 | 330 |
| Держатель трубы D90 (на дерево) (ВПЭД-03-8017-0,6) | шт | 73,000 | 180 |
| Держатель трубы D90 (на дерево) (ВПЭД-03-9010-0,6) | шт | 43,000 | 180 |
| Держатель трубы D90 (на кирпич) (ВПЭД-03-8017-0,6) | шт | 64,000 | 180 |
| Держатель трубы D90 (на кирпич) GS lite (ПЭД-03-9003-0,6) | шт | 58,000 | 180 |
| Желоб водосточный D125х3000 GS (ВПЭД-03-8017-0.5) | шт | 295,000 | 760 |
| Желоб водосточный D125х3000 GS (ВПЭД-03-9010-0.5) | шт | 291,000 | 760 |
| Заглушка желоба D125 GS lite (ПЭД-01-8017-0,6) | шт | 89,000 | 105 |
| Заглушка желоба D125 GS lite (ПЭД-01-9003-0,6) | шт | 85,000 | 105 |
| Колено сливное D100 (ПЛД-02-8017-0,6) | шт | 31,000 | 490 |
| Колено сливное D100 (ПЛД-02-9010-0.6) | шт | 29,000 | 490 |
| Колено сливное D90х60 гр. GS lite (ПЭД-01-8017-0.6) | шт | 18,000 | 270 |
| Колено сливное D90х60 гр. GS lite (ПЭД-01-9003-0.6) | шт | 9,000 | 270 |
| Колено трубы D90х60 гр. GS lite (ПЭД-01-8017-0.6) | шт | 16,000 | 280 |
| Колено трубы D90х60 гр. GS lite (ПЭД-01-9003-0.6) | шт | 3,000 | 280 |
| Колено трубы D100 (ПЛД-02-8017-0,6) | шт | 17,000 | 480 |
| Колено трубы D100 (ПЛД-02-9010-0.6) | шт | 28,000 | 480 |
| Соединитель желоба D125 GS lite (ПЭД-01-8017-0,6) | шт | 77,000 | 146 |
| Соединитель желоба D125 GS lite (ПЭД-01-9003-0,6) | шт | 86,000 | 146 |
| Труба водосточная 76х102х2850 (ПЛ-02-Р363 Вишневый | шт | 2,000 | 815 |
| Труба водосточная D100х2000 (ПЛД-02-6005-0.5) | шт | 1,000 | 820 |
| Труба водосточная D100х2000 (ПЛД-02-8017-0.5) | шт | 22,000 | 1 100 |
| Труба водосточная D100х2000 (ПЛД-02-9010-0.5) | шт | 22,000 | 1 100 |
| Труба водосточная D100х3000 (ПЛД-02-8017-0.5) | шт | 30,000 | 1 630 |
| Труба водосточная D100х3000 (ПЛД-02-9010-0.5) | шт | 29,000 | 1 630 |
| Труба водосточная D90х2000 (ВПЭД-03-8017-0,5) | шт | 20,000 | 800 |
| Труба водосточная D90х2000 (ВПЭД-03-9010-0,5) | шт | 17,000 | 800 |
| Труба водосточная D90х3000 GS lite (ПЭ-01-8017-0,5) | шт | 94,000 | 900 |
| Труба водосточная D90х3000 GS lite (ПЭ-01-9003-0,5) | шт | 40,000 | 900 |
| Труба соеденительная D90х1000 GS lite (ПЭ-01-8017-0,5) | шт | 24,000 | 375 |
| Труба соеденительная D90х1000 GS lite (ПЭ-01-9003-0,5) | шт | 16,000 | 375 |
| Труба соединительная D100*1000 (ПЛД-02-8017-0,5) | шт | 12,000 | 300 |
| Труба соединительная D100х1000 (ПЛД-02-9010-0.5) | шт | 70,000 | 300 |
| Угол желоба внутренний D125х90 (ВПЭД-03-8017-0,6) | шт | 10,000 | 530 |
| Угол желоба внутренний D125х90.(ВПЭД-03-9003-0,6) | шт | 11,000 | 530 |
| Угол желоба наружный D125х90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017 Шоколад -0,6) | шт | 18,000 | 530 |
| Угол желоба наружный D125х90 GS lite (ПЭД-01-9003/9003 Белый -0,6) | шт | 16,000 | 530 |
| Водосточка пластик | 5 053,000 | 6 162 | |
| Водосточный желоб 3м. белый (10шт уп) | шт | 159,000 | 550 |
| Водосточный желоб 3м. коричневый (10шт уп) | шт | 172,000 | 630 |
| Воронка желоба Д80 Белая (20шт уп) | шт | 61,000 | 390 |
| Воронка желоба Д80 Коричневая (20шт уп) | шт | 68,000 | 410 |
| Заглушка желоба белая | шт | 53,000 | 93 |
| Заглушка желоба коричневая | шт | 55,000 | 110 |
| Колено трубы Д80 бел. (20шт уп.) | шт | 153,000 | 250 |
| Колено трубы Д80 кор. (20шт уп.) | шт | 142,000 | 260 |
| Кронштейн желоба белый (100шт. уп) | шт | 1 441,000 | 65 |
| Кронштейн желоба коричневый (100шт. уп) | шт | 1 361,000 | 70 |
| Сливное колено Белый (8 шт) | шт | 60,000 | 206 |
| Сливное колено Коричневый (8 шт) | шт | 69,000 | 240 |
| Соеденитель желобов Белый( 20шт.) | шт | 201,000 | 210 |
| Соеденитель желобов Коричневый( 30шт.) | шт | 154,000 | 240 |
| Соеденитель труб Белый ( 20 шт) | шт | 24,000 | 130 |
| Соеденитель труб Коричневый( 20шт.) | шт | 28,000 | 150 |
| Труба водосточная Д80 3м белая | шт | 83,000 | 620 |
| Труба водосточная Д80 3м коричневая | шт | 70,000 | 710 |
| Угол желоба Белый ( 20 шт) | шт | 27,000 | 300 |
| Угол желоба Коричневый ( 20 шт) | шт | 38,000 | 320 |
| Хомут трубы Д80 белый (100шт уп) | шт | 293,000 | 88 |
| Хомут трубы Д80 кор (100шт уп) | шт | 341,000 | 120 |
| Каркасы теплиц | 3,000 | 41 780 | |
| Каркас теплицы 10 м | шт | 1,000 | 23 300 |
| Каркас теплицы 2 м | шт | 1,000 | 9 240 |
| Каркас теплицы 2 усилен. с 1-й дверью | шт | 1,000 | 9 240 |
| Кирпич | 9 800,000 | 107,8 | |
| Кирпич | шт | 150,000 | 72,8 |
| Кирпич забутовочный (250×120×65 мм) | шт | 9 650,000 | 35 |
| МеталлПрофиль | 724 299,000 | 428 457,5 | |
| Антенный выход №1 (6-50 мм) | шт | 4,000 | 620 |
| Антенный выход №2 (32-76 мм) | шт | 3,000 | 462 |
| Антенный выход №4 (76-152 мм) | шт | 7,000 | 1 350 |
| Антенный выход №5 (102-178 мм) | шт | 6,000 | 1 380 |
| Антенный выход №6 (127-228 мм) | шт | 4,000 | 1 800 |
| Антенный выход №7 (152-280 мм) | шт | 4,000 | 2 000 |
| Антенный выход №8 (178-330 мм) | шт | 6,000 | 2 200 |
| Ветрозащита фасадная АТМОСФЕРА А (1,6х43,75м) ROOFBOND | шт | 48,000 | 2 400 |
| Выход канализации 110 мм (RR28) | шт | 3,000 | 1 397 |
| Выход канализации 110 мм (RR32) | шт | 7,000 | 1 397 |
| Выход универсальный 110/200 на профнастил МП-20 ( | шт | 1,000 | 2 530 |
| Выход универсальный 110/200 (коричневый) | шт | 15,000 | 2 838 |
| Выход универсальный 110/200 (черный) | шт | 4,000 | 3 163 |
| Колпак для трубы 110мм (RR28) | шт | 3,000 | 638 |
| Колпак для трубы 110мм (RR32) | шт | 7,000 | 638 |
| Корректор Металл Профиль RAL3005 (красное вино) | шт | 4,000 | 400 |
| Корректор Металл Профиль RAL6005 (зеленый мох) | шт | 2,000 | 400 |
| Корректор Металл Профиль RAL9003 (белый) | шт | 4,000 | 400 |
| Кремлевский забор ровный низ 3005 (темное вино) 2х | шт | 1,000 | 1 200 |
| Кремлевский забор ровный низ 5005 (синий) 2х1,175 | шт | 1,000 | 2 050 |
| Кремлевский забор ровный низ 5021 (синяя вода) 2х1 | шт | 2,000 | 1 200 |
| Кремлевский забор ровный низ 6002 (зел.листва) | шт | 12,000 | 1 200 |
| Крепежный кляммер завершающий 37х10 (ОЦ-01-БЦ-1.2) | шт | 992,000 | 9 |
| Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 (ОЦ-01-БЦ) | шт | 177,000 | 260 |
| Кронштейн КК-120 ОЦ-01-БЦ Бесцветный 1.2 | шт | 500,000 | 35 |
| Кронштейн КК-50 (ОЦ-01-БЦ Бесцветный 1,2) | шт | 55,000 | 17 |
| Кронштейн КК-90 (ОЦ-01-БЦ Бесцветный 1,2) | шт | 1 250,000 | 30 |
| Лист плоский 2,5 м оцинкованный (0,55 ) | шт | 17,000 | 2 000 |
| Лист плоский 2 м оцинкованный (0,4) | шт | 46,000 | 1 150 |
| Лист плоский 2 м оцинкованный (0,45) | шт | 43,000 | 1 260 |
| Лист плоский 2 м серый графит (0,4) | шт | 4,000 | 1 400 |
| Лист плоский 2,5 м оцинкованный (0,5) | шт | 27,000 | 1 750 |
| Лист плоский 2.5 м белый | шт | 23,000 | 2 079 |
| Лист плоский 2м белый | шт | 30,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м вино | шт | 60,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м зеленый лист | шт | 28,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м зеленый мох | шт | 14,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м коричнево-красный | шт | 9,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м серый графит | шт | 28,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м синий насыщенный | шт | 29,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м синяя вода | шт | 38,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м ультрамарин | шт | 17,000 | 2 020 |
| Лист плоский 2м шоколад | шт | 12,000 | 2 020 |
| Лист плоский 3 м белый | шт | 33,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3 м желтый цинк | шт | 8,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3 м зеленый лист | шт | 19,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3 м оцинкованный (0,45) | шт | 22,000 | 2 000 |
| Лист плоский 3 м шоколад | шт | 30,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м вино | шт | 15,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м зеленый мох | шт | 15,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м коричнево-красный | шт | 17,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м серый графит | шт | 16,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м синий насыщенный | шт | 18,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м синяя вода | шт | 21,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м слоновая кость (1014) | шт | 9,000 | 2 720 |
| Лист плоский 3м ультрамарин | шт | 20,000 | 2 720 |
| Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА M 90 (1,5х46,66м) BIGBAND | шт | 19,000 | 4 250 |
| Пароизоляция АТМОСФЕРА В (1,6х37,5м) FASBOND | шт | 36,000 | 1 550 |
| Пароизоляция АТМОСФЕРА Н усиленная (1,5х50м) | шт | 15,000 | 2 750 |
| Переходной мостик дл. 1100 мм (зеленый) | шт | 2,000 | 1 760 |
| Планка ендовы верхняя 76х76х2000 (VikingMP-01-6005 | шт | 5,000 | 352 |
| Планка завершающая 65х3000 (8017) | шт | 4,000 | 154 |
| Планка завершающая 65х3000 (ЭС-01-Белый камень0.5) | шт | 2,000 | 330 |
| Планка завершающая сложная 30х25х3000 (ECOSTEEL_T- | шт | 1,000 | 484 |
| Планка карнизная 100х69х2000 синий насыщенный | шт | 5,000 | 400 |
| Планка конька круглого R110х2000 (5005) | шт | 10,000 | 616 |
| Планка конька круглого R110х2000 (6005) | шт | 5,000 | 490 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 (ОЦ-01-БЦ-ОН) (0.4) | шт | 152,000 | 850 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 (ОЦ-01-БЦ-ОН) (0.45) | шт | 198,000 | 890 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 зеленая листва | шт | 162,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 зеленый мох | шт | 110,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 зеленый мох (0.4) | шт | 135,000 | 800 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 кор.шоколад (0.4) | шт | 186,000 | 800 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 кор.шоколад (0.45) | шт | 81,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 коричнево-крас | шт | 90,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 красное вино | шт | 105,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 красное вино (0.4) | шт | 145,000 | 800 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 серый графит (0.4) | шт | 109,000 | 800 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 синий насыщенн | шт | 104,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 синяя вода | шт | 81,000 | 1 100 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 ультрамарин | шт | 156,000 | 1 100 |
| Планка начальная сайдинга 10х20х3000 (ПЭ-01-ЦВ-ОН) | шт | 8,000 | 235 |
| Планка П-образная 13х27х2000 (5005) | шт | 110,000 | 330 |
| Планка П-образная 13х27х2000 (7024) | шт | 103,000 | 330 |
| Планка П-образная 13х27х2000 (8017) | шт | 151,000 | 330 |
| Планка П-образная 13х27х2000 (9003) | шт | 108,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (1014) | шт | 152,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (3005) | шт | 160,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (3011) | шт | 73,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (5002) | шт | 124,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (5005) | шт | 41,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (5021) | шт | 124,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (6002) | шт | 149,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (6005) | шт | 94,000 | 330 |
| Планка П-образная 20х20х2000 (8017) | шт | 11,000 | 330 |
| Планка примыкания нижняя 250х122х200 коричнево-кра | шт | 30,000 | 321 |
| Планка стыковочная 60х3000 белая | шт | 20,000 | 325 |
| Планка стыковочная 60х3000 красное вино | шт | 10,000 | 335 |
| Планка стыковочная 60х3000 серая (7004) | шт | 5,000 | 198 |
| Планка стыковочная 60х3000 синий насыщенный | шт | 6,000 | 198 |
| Планка стыковочная 60х3000 слоновая кость | шт | 16,000 | 510 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Зеленый лист (0.4) | шт | 37,000 | 550 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Зеленый мох (0.4) | шт | 77,000 | 550 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Красное вино (0.4) | шт | 148,000 | 550 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Синий насыщенный (0.4) | шт | 68,000 | 550 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Синяя вода (0.4) | шт | 52,000 | 550 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Цинк (0.4) | шт | 2,000 | 430 |
| Планка торцевая 95х120х2000 Шоколад (0.4) | шт | 134,000 | 550 |
| Планка торцевая 90х115х2000 зеленая листва | шт | 100,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 зеленый мох | шт | 115,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 зеленый мох (0.4) | шт | 150,000 | 550 |
| Планка торцевая 90х115х2000 кор.шоколад (0.45) | шт | 122,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 кор.шоколад (0.4) | шт | 114,000 | 550 |
| Планка торцевая 90х115х2000 коричн. красный | шт | 74,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 красное вино | шт | 98,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 красное вино (0,4) | шт | 202,000 | 550 |
| Планка торцевая 90х115х2000 оцинков. | шт | 206,000 | 590 |
| Планка торцевая 90х115х2000 серый графит | шт | 75,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 синий насыщенный | шт | 102,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 синяя вода | шт | 80,000 | 760 |
| Планка торцевая 90х115х2000 ультрамарин | шт | 85,000 | 760 |
| Планка торцевая 95х120х2000 (КЛМА-02-Anticato Терр | шт | 3,000 | 429 |
| Планка угла внутреннего 115х115х2000 (9003) | шт | 1,000 | 620 |
| Планка угла внутреннего 115х115х2000 (8017) Коричневый шоколад-0.45 | шт | 3,000 | 750 |
| Планка угла внутреннего 30х30х3000 белый | шт | 81,000 | 400 |
| Планка угла внутреннего 30х30х3000 шоколад | шт | 59,000 | 400 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (1014) | шт | 114,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (1018) Желтый цинк | шт | 11,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (3005) | шт | 90,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (3011) | шт | 33,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (5002) (0,4) | шт | 50,000 | 400 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (5005) | шт | 63,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (5021) | шт | 43,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (6002) | шт | 45,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (6005) | шт | 100,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 (9003) | шт | 127,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 шоколад | шт | 56,000 | 600 |
| Планка угла внутреннего 75х75х3000 (ЭС-01-Белый ка | шт | 1,000 | 1 100 |
| Планка угла внутреннего сложного 75х3000 шоколад | шт | 4,000 | 319 |
| Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75х75х3 | шт | 1,000 | 1 012 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 белый | шт | 183,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 зеленый лист | шт | 100,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 зеленый мох | шт | 84,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 коричнево-красный | шт | 50,000 | 290 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 красное вино | шт | 91,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 синий насыщеный | шт | 95,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 синяя вода | шт | 81,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 слоновая кость | шт | 105,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 ультрамарин | шт | 95,000 | 400 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 шоколад | шт | 205,000 | 400 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 белый (9003) (0.4) | шт | 85,000 | 400 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 зеленый лист | шт | 65,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 зеленый мох | шт | 93,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 коричнево-красный | шт | 30,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 красное вино | шт | 147,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 оцинк. | шт | 23,000 | 400 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 синий насыщенный | шт | 90,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 синяя вода | шт | 62,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 слоновая кость | шт | 128,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 ультрамарин | шт | 116,000 | 600 |
| Планка угла наружного 50х50х3000 шоколад | шт | 161,000 | 600 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 белый (9003) | шт | 63,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 зеленый лист | шт | 84,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 зеленый мох | шт | 62,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 коричнево-красный | шт | 50,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 красное вино | шт | 43,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 синий насыщенный | шт | 84,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 синяя вода | шт | 75,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 слоновая кость | шт | 32,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 ультрамарин | шт | 60,000 | 760 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 шоколад | шт | 71,000 | 760 |
| Планка угла наружного сложного 75*75*3000 (ECOSTE) | шт | 3,000 | 594 |
| Планка угла наружного сложного 75*75*3000 6005 | шт | 2,000 | 594 |
| Планка угла наружного сложного 75х75х3000 (7004) | шт | 1,000 | 229 |
| Планка угла наружного сложного 75х75х3000 шоколад | шт | 4,000 | 594 |
| Планка угла наружного сложного Woodstock 75х75х3000 (ЭС-01-Кедр-0.5) | шт | 1,000 | 2 404 |
| Планка угла наружного сложного75х75х3000 (ЭС-01-Мореный дуб-0.5) | шт | 5,000 | 3 155 |
| Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1.5х50) АТМОСФЕРА | шт | 28,000 | 2 930 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.35) 2м | шт | 101,000 | 1 070 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.35) 6м | шт | 58,000 | 3 200 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.4) 2м | шт | 47,000 | 1 140 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.4) 6м | шт | 145,000 | 3 400 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.45) 2м | шт | 49,000 | 1 270 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.45) 3м | шт | 1,000 | 1 238,5 |
| Профилированный лист МП-20 (ОЦ-01-БЦ-0.45) 6м | шт | 269,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м зеленый лист (0,4) | шт | 57,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м зеленый мох (0.4) | шт | 107,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м корич.-крас. (0,4) | шт | 73,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м красное вино (0,4) | шт | 26,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м серый графит (0.4) | шт | 105,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м синий насыщенный (0.4) | шт | 43,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м синяя вода (0,4) | шт | 16,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м ультрамарин (0,4) | шт | 43,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м шоколад (0,4) | шт | 89,000 | 3 800 |
| Профилированный лист МП-20 6м шоколад (0.45) | шт | 115,000 | 4 900 |
| Профилированный лист МП-20х1100 NormanMP 5005 3 м | шт | 3,000 | 1 488 |
| Профилированный лист МП-20х1100-R (ПЭ-01-6005-Зеленый мох -0,4) 3м | шт | 1,000 | 2 080 |
| Профилированный лист С-8 2м белый (0.4) | шт | 40,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м белый (0.45) | шт | 42,000 | 1 640 |
| Профилированный лист С-8 2м ультрамарин (0.4) | шт | 90,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м ультрамарин (0.45) | шт | 8,000 | 1 640 |
| Профилированный лист С-8 6м белый (0.4) | шт | 11,000 | 3 800 |
| Профилированный лист С-8 6м белый камень (0.5) | шт | 48,000 | 7 700 |
| Профилированный лист С-8 6м ультрамарин (0.4) | шт | 50,000 | 3 800 |
| Профилированный лист С-8 6м ультрамарин (0.45) | шт | 31,000 | 4 900 |
| Профилированный лист С-8 (ОЦ-01-БЦ-0.4) 2 м | шт | 94,000 | 1 140 |
| Профилированный лист С-8 (ОЦ-01-БЦ-0.4) 6м | шт | 117,000 | 3 400 |
| Профилированный лист С-8 (ОЦ-01-БЦ-0.45) 2м | шт | 104,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 (ОЦ-01-БЦ-0.45) 6м | шт | 55,000 | 3 800 |
| Профилированный лист С-8 2м белый камень (0.5) | шт | 31,000 | 2 600 |
| Профилированный лист С-8 2м зеленый лист (0.4) | шт | 131,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м зеленый лист (0.45) | шт | 46,000 | 1 640 |
| Профилированный лист С-8 2м зеленый мох (0.4) | шт | 108,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м зеленый мох (0.45) | шт | 70,000 | 1 640 |
| Профилированный лист С-8 2м коричнево-красный (0.4) | шт | 38,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м красное вино (0.4) | шт | 175,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м красное вино (0.45) | шт | 64,000 | 1 640 |
| Профилированный лист С-8 2м серый графит (0.4) | шт | 163,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м синее небо (0.5) | шт | 14,000 | 1 700 |
| Профилированный лист С-8 2м синий насыщенный (0.4) | шт | 107,000 | 1 270 |
| Профилированный лист С-8 2м синий насыщенный (0.45) | шт | 33,000 | 1 640 |
| Профилированный лист С-8 2м синяя вода (0.4) | шт | 139,000 | 1 270 |
